NOK2.1DS_SG
Neuf
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Couleur | Argent |
Dimensions (l x p x h) en mm | 153.6 x 77.6 x 9.7 mm |
Poids net en g | 174 g |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Antichoc | Non |
Double Sim | Oui |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Ecran | Ecran IPS LCD Capacitif de 16 millions de couleurs |
Résolution d'écran | 1280 x 720 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 5.5'' |
Système d'exploitation | Android |
Version OS | 8.1 (Oreo) |
Processeur | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425, Quad-coeur 1.4 GHz Cortex-A53 |
Capteur(s) Photo | Simple |
Appareil photo | 8 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 5 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 720p@30fps |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 128 Go |
RAM | 1 Go |
Liaison Bluetooth | Oui |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Non |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | Oui |
Capteur(s) | Accelerometer, proximity |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Non |
Gyroscope | Non |
Connexion | Micro USB |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Formats audio supportés | MP3/WAV/eAAC+/FLAC |
Formats Vidéo supportés | MP4/H.264 |
Gestion des messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Autonomie en communication | Jusqu'à 14 heures |
Autonomie en veille | Jusqu'à 350 heures |
Alimentation | Batterie Fixe Li-Ion 4000 mAh |
Indice DAS en W/kg | 0,793 W/kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Ecran de 4.5'' Réseau 4G Double Sim...
69,90 €
Écran 5.45" Réseau 4G+ Double Sim...
121,60 €