XR6A2/16_BLU
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Couleur | Bleu |
Dimensions (l x p x h) en mm | 147.5 x 71.5 x 8.3 mm |
Poids net en g | 145 g |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Antichoc | Non |
Double Sim | Oui |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Ecran | Ecran IPS LCD Capacitif de 16 millions de couleurs |
Résolution d'écran | 720 x 1440 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 5.45'' |
Système d'exploitation | Android |
Version OS | 8.1 (Oreo) |
Processeur | Mediatek Helio A22, Quad-coeur (2.0 GHz Cortex-A53) |
Capteur(s) Photo | Simple |
Appareil photo | 13 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 5 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 1080p@30fps |
Caractéristiques Photo & Vidéo | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 256 Go |
RAM | 2 Go |
Liaison Bluetooth | Oui |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Non |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | Oui |
Capteur(s) | Accelerometer, proximity, compass |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Non |
Gyroscope | Non |
Connexion | Micro USB |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Formats audio supportés | MP3/WAV/eAAC+/Flac |
Formats Vidéo supportés | XviD/MP4/H.264 |
Gestion des messages | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Autonomie en communication | Jusqu'à 9 heures |
Autonomie en veille | Jusqu'à 256 heures |
Alimentation | Batterie Fixe Li-Po 3000 mAh |
Indice DAS en W/kg | 0.656 W/kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.