XR9-4/64_PPL
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Modèle | Xiaomi Redmi 9 |
Couleur | Violet |
Dimensions (l x p x h) en mm | 163.3 x 77 x 9.1 mm |
Poids net en g | 198 g |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Antichoc | Non |
Double Sim | Oui |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Non |
Ecran | Ecran IPS LCD Capacitif de 16 millions de couleurs |
Résolution d'écran | 1080 x 2340 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 6.53'' |
Système d'exploitation | Android |
Version OS | 10.0 |
Processeur | Mediatek Helio G80 - Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Capteur(s) Photo | Quadruple |
Appareil photo | 13 + 8 + 5 +2 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 8 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 1080p@30fps |
Caractéristiques Photo & Vidéo | LED flash, HDR, panorama |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD |
RAM | 4 Go |
Liaison Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 5.0 |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Oui |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | A-GPS, Glonass, Beidou |
Radio | Oui |
Capteur(s) | Moteur à vibration, Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, Accéléromètre, Boussole électronique, Blaster IR |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
Gyroscope | Non |
Connexion | USB Type C |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Formats audio supportés | PCM, AAC/AAC+/eAAC+, MP3, AMR-NB, WB, FLAC, APE |
Formats Vidéo supportés | MP4, MP3, MKV, AAC |
Gestion des messages | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Autonomie en communication | Jusqu'à 31 heures |
Alimentation | Batterie Fixe Li-Po 5020 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 18W |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
Accessoires fournis | 1x Redmi 9 1x Adaptateur secteur 1x Boîtier TPU 1x Chargeur 5V2A 1x Câble USB Type-C 1x Outil d'éjection de la carte SIM 1x Carte de garantie 1x Guide de l'utilisateur |
Indice DAS en W/kg | 0.79 |
Indice DAS tête | 0.79 |
Indice DAS corps | 1.07 |
Indice DAS membre | 2.31 |
Compatible Charge rapide | Oui |
Étanche | Non |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.