DOR7030_RW
Neuf
Concept | Clapet |
Smartphone | Non |
Modèle | Doro 7030 |
Couleur | Rouge |
Dimensions (l x p x h) en mm | 109 x 57 x 20 mm |
Poids net en g | 124 g |
Type de carte SIM | Micro Sim |
Antichoc | Non |
Double Sim | Oui |
Clavier | Numérique |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Tribande 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Ecran | Ecran TFT de 256 000 Couleurs |
Résolution d'écran | 240 x 320 pixels |
Ecran tactile | Non |
Taille d'écran | 2.8'' |
Système d'exploitation | Propriétaire |
Capteur(s) Photo | Simple |
Appareil photo | 3 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | Non |
Video | Oui |
Mémoire interne | 250 Mo |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 32 Go |
RAM | 250 Mo |
Liaison Bluetooth | Oui |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Non |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | A-GPS, GLONASS |
Radio | Oui |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Non |
Gyroscope | Non |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Gestion des messages | MMS, SMS, Email |
Répertoire | 500 noms |
Autonomie en communication | Jusqu'à 6 heures |
Autonomie en veille | Jusqu'à 280 heures |
Alimentation | Batterie 1350mAh Li-ion |
Rechargement Rapide de la Batterie | Non |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
Indice DAS en W/kg | 0.63 |
Indice DAS tête | 0.63 |
Étanche | Non |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.