BV9900_GRY
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Modèle | Blackview BV9900 |
Couleur | Noir |
Dimensions (l x p x h) en mm | 156,5 x 78,3 x 14,2 mm |
Poids net en g | 264g |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Antichoc | Oui |
Résistance | IP68 | IP69k | MIL-STD-810G |
Double Sim | Oui |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Non |
Ecran | Ecran AMOLED Capacitif de 16 Millions de couleurs |
Résolution d'écran | 1080 x 2280 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 5.84'' |
Système d'exploitation | Android |
Bibliothèque d'applications | Playstore |
Version OS | 9.0 (Pie) |
Processeur | MediaTek MT6779V |
Capteur(s) Photo | Triple |
Appareil photo | 48 + 16 + 5 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 16 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 2160@30fps, 1080@30fps |
Caractéristiques Photo & Vidéo | Image thermique, Autofocus, Géo-tagging, Panorama, Mise au point tactile, détection des visages, retardateur |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 256 Go |
RAM | 8 Go |
Liaison Bluetooth | Oui |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Oui |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | A-GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO |
Radio | Oui |
Capteur(s) | Capteur de lumière, capteur de proximité, capteur G, moniteur de fréquence cardiaque, baromètre, hygromètre, compteur UV, capteur d'humidité de la température |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
Gyroscope | Oui |
Connexion | USB Type C |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Formats audio supportés | ogg / aac / imy / amr / x-flac / mp3… |
Formats Vidéo supportés | mp4 / 3gp / 3gpp / avi / x-flv… |
Gestion des messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, Hangouts |
Autonomie en communication | Jusqu'à 28 h |
Autonomie en veille | Jusqu'à 528 h |
Alimentation | Batterie fixe Li-Po 4380 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 18W |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Oui |
Caractéristiques complémentaires | Peut supporter -30 ℃ |
Indice DAS en W/kg | 0.19 |
Indice DAS tête | 0.19 |
Indice DAS corps | 1.22 |
Indice DAS membre | 2.80 |
Indice de réparabilité | 7.6 |
Étanche | Oui |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.