POT-LX1A_BLU
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Modèle | Huawei P Smart 2020 |
Couleur | Bleu |
Dimensions (l x p x h) en mm | 155.2 x 73.4 x 8 mm |
Poids net en g | 160 g |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Antichoc | Non |
Double Sim | Oui |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Non |
Ecran | Ecran LTPS IPS LCD Capacitif de 16 Millions de couleurs |
Résolution d'écran | 1080 x 2340 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 6.21'' |
Système d'exploitation | Android |
Version OS | 9.0 (Pie) |
Processeur | Hisilicon Kirin 710 - Octo-coeur (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Capteur(s) Photo | Double |
Appareil photo | 13 + 2 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 8 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 1080p@30/60fps |
Mémoire interne | 128 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 512 Go |
RAM | 4 Go |
Liaison Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 4.2 |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Oui |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | Oui |
Capteur(s) | Capteur d'empreinte digitale, Capteur de lumière ambiante, Boussole, Capteur de gravité |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
Gyroscope | Oui |
Connexion | Micro USB |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Formats audio supportés | mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav, midi |
Formats Vidéo supportés | 3gp, mp4 |
Gestion des messages | SMS, MMS, Email, Push Email |
Autonomie en communication | Jusqu'à 25 h |
Autonomie en veille | Jusqu'à 800 h |
Alimentation | Batterie Fixe Li-Po 3400 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Non |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
Accessoires fournis | 1x HUAWEI P smart 2020 1x Chargeur 1x Câble USB 1x Écouteurs 1x Kit mains libres 1x Guide de démarrage rapide 1x Outil d'éjection de la carte SIM 1x Carte de garantie |
Indice DAS en W/kg | 0.85 |
Indice DAS tête | 0.85 |
Indice DAS corps | 1.2 |
Indice DAS membre | 3.19 |
Compatible Charge rapide | Oui |
Étanche | Non |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.