PPA-LX2_BLK
Neuf
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Modèle | Huawei P Smart 2021 |
Couleur | Noir |
Dimensions (l x p x h) en mm | 165,7 x 76,9 x 9,3 mm |
Poids net en g | 206 g |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Antichoc | Non |
Double Sim | Oui |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Non |
Ecran | Ecran IPS LCD Capacitif de 16 millions de couleurs |
Résolution d'écran | 1080 x 2400 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 6.67'' |
Système d'exploitation | Android |
Bibliothèque d'applications | App Gallery |
Version OS | 10 |
Processeur | HUAWEI Kirin 710A Octa-core (Cortex-A73 4x2.0 GHz et Cortex-A53 4x1.7 GHz) - Mali-G51 MP4 |
Capteur(s) Photo | Quadruple |
Appareil photo | 48 + 8 + 2 + 2 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 8 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 1080p à 30 / 60fps |
Mémoire interne | 128 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 512 Go |
RAM | 4 Go |
Liaison Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 5.1 |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Non |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | Oui |
Capteur(s) | Capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, Boussole, Capteur de gravité, Capteur d'empreinte digitale |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
Gyroscope | Oui |
Connexion | USB Type-C |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Formats audio supportés | mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav, midi |
Formats Vidéo supportés | 3gp, mp4 |
Gestion des messages | SMS, MMS, Email, Push Email |
Autonomie en communication | Jusqu'à 38 heures |
Alimentation | Batterie Fixe Li-Po 5 000 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 22.5W |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
Accessoires fournis | 1x HUAWEI P smart 2021 1x Chargeur 1x Câble USB Type-C 1x Kit mains libres 1x Guide de démarrage rapide 1x Outil d'éjection de la carte SIM 1x Carte de garantie |
Indice DAS en W/kg | 0.10 |
Indice DAS tête | 0.10 |
Indice DAS corps | 0.10 |
Indice DAS membre | 0.10 |
Compatible Charge rapide | Oui |
Étanche | Non |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.