M215_BLU
Neuf
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Modèle | Samsung Galaxy M21 |
Couleur | Bleu |
Dimensions (l x p x h) en mm | 159 x 75.1 x 8.9 mm |
Poids net en g | 188 g |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Antichoc | Oui |
Double Sim | Oui |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Non |
Ecran | Ecran Super AMOLED capacitif de 16 Millions de couleurs |
Résolution d'écran | 1080 x 2340 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 6.4'' |
Système d'exploitation | Android |
Bibliothèque d'applications | Playstore |
Version OS | 10 |
Processeur | Exynos 9611 (10nm) - Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53° |
Capteur(s) Photo | Triple |
Appareil photo | 48 + 8 + 5 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 20 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 512 Go |
RAM | 4 Go |
Liaison Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 5.0 |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Oui |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | Oui |
Capteur(s) | Capteur d'empreinte digitale, Accéléromètre et Boussole électronique, Capteur de lumière ambiante, Gyroscope |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
Gyroscope | Oui |
Connexion | USB Type C |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Formats audio supportés | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Formats Vidéo supportés | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Gestion des messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Autonomie en communication | Jusqu'à 49 heures |
Alimentation | Batterie Fixe Li-Po 6 000 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 15W |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
Indice DAS en W/kg | 0.49 |
Indice DAS tête | 0.49 |
Indice DAS corps | 1.13 |
Indice DAS membre | 0.10 |
Compatible Charge rapide | Oui |
Étanche | Non |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.