DOR2404_BLK
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
Concept | Clapet |
Smartphone | Non |
Modèle | Doro 2404 |
Couleur | Noir |
Dimensions (l x p x h) en mm | 53 x 18 x 101 mm |
Poids net en g | 100 g |
Cellulaires | Non |
Type de carte SIM | Micro Sim |
Durcis | Non |
Double Sim | Oui |
Clavier | Numérique |
Transfert de données | 2G |
Accès au(x) réseau(x) | Bibande 900 / 1800 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Non |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Non |
Compatibilité LTE 4G | Non |
Résolution d'écran | 240 x 320 pixels |
Ecran tactile | Non |
Taille d'écran | 2.4'' |
Système d'exploitation | Propriétaire |
Capteur(s) Photo | Simple |
Appareil photo | VGA |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | Non |
Video | Non |
Mémoire extensible | Par Micro SD |
RAM | 16 Mo |
Liaison Wifi | Non |
NFC | Non |
Récepteur GPS | Non |
Radio | Oui |
Capteur(s) | Compatible avec les capteurs Doro |
Connexion | Micro USB |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Gestion des messages | MMS, SMS, Touche SMS, Saisie intuitive |
Organiseur | 10 contacts prioritaires |
Autonomie en communication | Jusqu'à 9 heures |
Autonomie en veille | Jusqu'à 600 heures |
Alimentation | Batterie Li-ion 1000 mAh |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
Caractéristiques complémentaires | Mise en marche rapide et assistée, Fonction ICE (En cas d’urgence) |
Indice DAS en W/kg | 0.58 |
Indice DAS tête | 0.58 |
Indice DAS corps | 1.67 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.