BV9700P_GRY
Neuf
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Couleur | Gris |
Dimensions (l x p x h) en mm | 165.9 x 81.3 x 16.5 mm |
Poids net en g | 283 g |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Antichoc | Oui |
Résistance | IP68 | MIL-STD-810G |
Double Sim | Oui |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Ecran | Ecran IPS Capacitif de 16 Millions de Couleurs |
Résolution d'écran | 1080 x 2280 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 5.84'' |
Système d'exploitation | Android |
Version OS | 9.0 (Pie) |
Processeur | MediaTek Helio P70 - Octo-coeur (4x 2.1 GHz ARM Cortex-A73, 4x 1.95 GHz ARM Cortex-A53,) |
Capteur(s) Photo | Double |
Appareil photo | 16 + 8 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 16 Mégapixels |
Résolution Video | 2160@30fps, 1080@30fps |
Caractéristiques Photo & Vidéo | Autofocus, Géo-tagging, Panorama, Mise au point tactile, détection des visages, retardateur |
Mémoire interne | 128 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 256 Go |
RAM | 6 Go |
Liaison Bluetooth | Oui |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Oui |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | A-GPS, GLONASS |
Radio | Oui |
Capteur(s) | proximité, accéléromètre, lecteur empreinte digitale, boussole, gyroscope, baromètre |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
Gyroscope | Oui |
Connexion | USB Type C |
Connecteur audio | USB Type-C |
Formats audio supportés | WAV, eAAC+, AAC+, OGG, FLAC, MIDI, WMA, MP3, AMR, AAC, AVI |
Formats Vidéo supportés | 3GP, H.264, MKV, MOV, DivX, AVI, WMV, FLV, MP4, H.263 |
Gestion des messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, Hangouts |
Autonomie en communication | Jusqu'à 25 h |
Autonomie en veille | Jusqu'à 600 h |
Alimentation | Batterie fixe Li-Po 4380 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Oui |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Oui |
Indice DAS en W/kg | 0.16 |
Indice DAS tête | 0.16 |
Indice DAS corps | 0.29 |
Indice DAS membre | 1.50 |
Compatible Charge rapide | Oui |
Étanche | Oui |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.