RLFA+_HM9-64_BK
Reconditionné Grade A+
Un mobile "Relife" est un téléphone qui provient essentiellement d'excédents, de retours des distributeurs classiques, d'objets retournés chez l’opérateur dans le cadre d'un programme d’échange ou tout simplement de modèles d'exposition.
Les mobiles "Relife" sont envoyés auprès d’établissements spécialisés qui effectuent une multitude de tests, de contrôles et de vérifications et ensuite les reconfigurent pour les remettre dans leur état de fonctionnement d’origine. Les mobiles sont débloqués tout opérateurs, ce qui donne au consommateur la liberté de pouvoir utiliser le fournisseur de son choix. Ils sont emballés dans un emballage neutre et sont assortis d’accessoires neufs compatibles.
C'est un appareil ayant l'air comme neuf.
Pour toute demande de prise en charge, merci de vous rendre sur http://www.relifemobile.com/sav
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Modèle | Huawei Mate 9 |
Couleur | Noir |
Grade | Grade A+ |
Dimensions (l x p x h) en mm | 156.9 x 78.9 x 7.9 mm |
Poids net en g | 190 g |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Antichoc | Non |
Double Sim | Non |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Ecran | Ecran IPS Capacitif de 16 Millions de Couleurs |
Résolution d'écran | 1080 x 1920 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 5.9'' |
Système d'exploitation | Android |
Version OS | 7.0 (Nougat) |
Processeur | Hisilicon Kirin 960, Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Capteur(s) Photo | Double |
Appareil photo | 12 Mégapixels |
Résolution photo | 12 MP (f/2.2, 27mm) + 20 MP (f/2.2, 27mm), OIS, 2x lossless zoom, Leica optics, phase detection & laser autofocus, dual-LED dual-tone flash |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 8 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
Caractéristiques Photo & Vidéo | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 256 Go |
RAM | 4 Go |
Liaison Bluetooth | Oui |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Oui |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Radio | Non |
Capteur(s) | Empreinte digitale, accéléromètre, gyroscope, proximité, baromètre, boussole |
Connexion | Micro USB |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Formats audio supportés | FLAC, MIDI, OGG Vorbis, RealAudio, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, MP3, PCM (CD-Audio), WMA |
Formats Vidéo supportés | 3GP, ASF, H.263, H.264, H.265, MP4, RMV, RMVB, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV9, Xvid |
Gestion des messages | SMS, MMS, Email, Push Email |
Autonomie en communication | Jusqu'à 20 heures |
Alimentation | Batterie Fixe de 4000 mAh |
Indice DAS en W/kg | 1,64 W/Kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.