RLFA+_P9-64_GD
Reconditionné Grade A+
Attention : dernières pièces disponibles !
Un mobile "Relife" est un téléphone qui provient essentiellement d'excédents, de retours des distributeurs classiques, d'objets retournés chez l’opérateur dans le cadre d'un programme d’échange ou tout simplement de modèles d'exposition.
Les mobiles "Relife" sont envoyés auprès d’établissements spécialisés qui effectuent une multitude de tests, de contrôles et de vérifications et ensuite les reconfigurent pour les remettre dans leur état de fonctionnement d’origine. Les mobiles sont débloqués tout opérateurs, ce qui donne au consommateur la liberté de pouvoir utiliser le fournisseur de son choix. Ils sont emballés dans un emballage neutre et sont assortis d’accessoires neufs compatibles.
C'est un appareil ayant l'air comme neuf.
Pour toute demande de prise en charge, merci de vous rendre sur http://www.relifemobile.com/sav
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Modèle | Huawei P9 |
Couleur | Or |
Grade | Grade A+ |
Dimensions (l x p x h) en mm | 152.3 x 75.3 x 7 mm |
Poids net en g | 162 g |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Antichoc | Non |
Double Sim | Non |
Clavier | Virtuel |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Ecran | Ecran Super AMOLED capacitif de 16 Millions de couleurs |
Résolution d'écran | 1080 x 1920 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 5.5'' |
Système d'exploitation | Android |
Version OS | 6.0 (Marshmallow) |
Processeur | HiSilicon Kirin 955 - Octo-coeur (4x2.5 GHz Cortex-A72 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Capteur(s) Photo | Double |
Appareil photo | 12 + 12 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 8 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 1080p@30fps |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 256 Go |
RAM | 4 Go |
Liaison Bluetooth | Oui |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Oui |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | A-GPS, Glonass, Beidou |
Radio | Oui |
Capteur(s) | Empreinte digitale (à l'arrière), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
Gyroscope | Oui |
Connexion | USB Type C |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Formats audio supportés | ASF, AAC+, OGG, FLAC, MIDI, WMA, M4A, MP3, AMR, AAC, WAV, eAAC+ |
Formats Vidéo supportés | 3GP, H.264, MKV, MOV, AVI, xVID, WMV, FLV, MP4, H.263 |
Gestion des messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Autonomie en communication | Jusqu'à 11 h |
Autonomie en veille | Jusqu'à 320 h |
Alimentation | Batterie Fixe 3400 mAh |
Indice DAS en W/kg | 1.480 W/kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.