RLFA+_G92032-GD
Reconditionné Grade A+
Attention : dernières pièces disponibles !
Un mobile "Relife" est un téléphone qui provient essentiellement d'excédents, de retours des distributeurs classiques, d'objets retournés chez l’opérateur dans le cadre d'un programme d’échange ou tout simplement de modèles d'exposition.
Les mobiles "Relife" sont envoyés auprès d’établissements spécialisés qui effectuent une multitude de tests, de contrôles et de vérifications et ensuite les reconfigurent pour les remettre dans leur état de fonctionnement d’origine. Les mobiles sont débloqués tout opérateurs, ce qui donne au consommateur la liberté de pouvoir utiliser le fournisseur de son choix. Ils sont emballés dans un emballage neutre et sont assortis d’accessoires neufs compatibles.
C'est un appareil ayant l'air comme neuf.
Pour toute demande de prise en charge, merci de vous rendre sur http://www.relifemobile.com/sav
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Modèle | Samsung Galaxy S6 |
Couleur | Or |
Grade | Grade A+ |
Dimensions (l x p x h) en mm | 143.4 x 70.5 x 6.8 mm |
Poids net en g | 138 g |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Antichoc | Non |
Double Sim | Non |
Clavier | Virtuel |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Ecran | Ecran Super AMOLED capacitif de 16 Millions de couleurs |
Résolution d'écran | 1440 x 2560 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 5.1'' |
Système d'exploitation | Android |
Version OS | 5.0.2 (Lillipop) |
Processeur | Exynos 7420 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 |
Capteur(s) Photo | Simple |
Appareil photo | 16 Mégapixels |
Résolution photo | 2988 x 5312 pixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 5 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec. |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire extensible | Non |
RAM | 3 Go |
Liaison Bluetooth | Oui |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Oui |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | A-GPS, Glonass, Beidou |
Radio | Non |
Connexion | Micro USB |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Formats audio supportés | MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player |
Formats Vidéo supportés | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player |
Gestion des messages | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Alimentation | Batterie fixe Li-Ion 2550 mAh |
Indice DAS en W/kg | 0.38 W/kg (Tête), 0.50 W/kg (Corps) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.