BAH3-W59_GRY
Neuf
Concept | Tablette |
Modèle | Huawei MatePad |
Couleur | Gris |
Dimensions (l x p x h) en mm | 245.2 x 155 x 7.4 mm |
Poids net en g | 450 g |
Cellulaires | non |
Antichoc | Non |
Clavier | Virtuel |
Ecran | IPS tactile |
Résolution d'écran | 1200 x 2000 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 10.4'' |
Système d'exploitation | Android |
Version OS | 10 |
Bibliothèque d'applications | App Gallery |
Processeur | Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) Mali-G52 MP6 |
Capteur(s) Photo | Simple |
Appareil photo | 8 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 8 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 1080p@30fps |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 512 Go |
RAM | 4 Go |
Liaison Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 5.1 |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Non |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou |
Radio | Non |
Capteur(s) | Capteur de lumière ambiante, Capteur couleur de température, Boussole, Capteur de gravité, Capteur Hall |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Non |
Gyroscope | Non |
Connexion | USB Type C |
Formats audio supportés | MP3/WAV/Flac |
Formats Vidéo supportés | MP4/H.264 |
Gestion des messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Alimentation | Batterie fixe Li-Po 7250 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 18W |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
Accessoires fournis | 1x Tablette 1x Chargeur 1x Adaptateur type-C vers jack 3,5 mm 1x Câble USB Type-C 1x Guide de démarrage rapide 1x Carte de garantie |
Indice DAS en W/kg | 1.01 |
Indice DAS tête | 1.01 |
Indice DAS corps | 1.20 |
Indice DAS membre | 1.20 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.