IP11P-64_SG
Neuf
Attention : dernières pièces disponibles !
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Modèle | iPhone 11 Pro |
Couleur | Gris Sidéral |
Dimensions (l x p x h) en mm | 144 x 71.4 x 8.1 mm |
Poids net en g | 188 g |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Antichoc | Non |
Résistance | IP68 - Etanche jusqu'à 1 mètre pour 60 minutes |
Double Sim | Non |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Ecran | Ecran IPS LCD Capacitif de 16 millions de couleurs |
Résolution d'écran | 1125 x 2436 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 5.8'' |
Système d'exploitation | iOS |
Version OS | iOS 13 |
Processeur | Hexa-coeur (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
Capteur(s) Photo | Triple |
Appareil photo | 12 + 12 + 12 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 12 Mégapixels (SL 3D) |
Video | Oui |
Résolution Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps |
Caractéristiques Photo & Vidéo | HDR, stereo sound rec |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire extensible | Non |
RAM | 4 Go |
Liaison Bluetooth | Oui |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Oui |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Radio | Non |
Capteur(s) | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Non |
Gyroscope | Oui |
Connexion | Lightning |
Connecteur audio | Lightning |
Formats audio supportés | AAC, AAC+, AMR-WB, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, AIFF |
Formats Vidéo supportés | H.264, QuickTime, MPEG-4, 3GPP, AVI, H.263 |
Gestion des messages | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
Autonomie en communication | Jusqu'à 17.8 h |
Autonomie en veille | Jusqu'à 288 h |
Alimentation | Batterie fixe Li-Ion 3190 mAh |
Caractéristiques complémentaires | Charge rapide 18W |
Indice DAS en W/kg | 0.99 |
Indice DAS tête | 0.99 |
Indice DAS corps | 0.99 |
Indice DAS membre | 3.86 |
Indice de réparabilité | 4.6 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.