IP12-64_RED
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Modèle | iPhone 12 |
Couleur | Rouge |
Dimensions (l x p x h) en mm | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
Poids net en g | 162 g |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Durcis | Non |
Résistance | IP68 - Etanche jusqu'à 6 mètre pour 30 minutes |
Double Sim | Non |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G / 5G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Oui |
Ecran | Ecran Super Retina XDR OLED |
Résolution d'écran | 1170 x 2532 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 6.1'' |
Système d'exploitation | iOS |
Bibliothèque d'applications | App Store |
Version OS | iOS 14.1 |
Processeur | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
Capteur(s) Photo | Double |
Appareil photo | 12 + 12 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 12 Mégapixels (SL 3D) |
Video | Oui |
Résolution Video | Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 30 i/s, 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s, HD 720p à 30 i/s, Stabilisation optique de l’image pour la vidéo, Zoom optique arrière 2x, Zoom numérique jusqu’à 3x, Zoom audio, Flash True Tone plus lumineux |
Caractéristiques Photo & Vidéo | Double appareil photo 12 Mpx : ultra grand‑angle et grand‑angle, Ultra grand-angle : ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 120°, Grand‑angle : ouverture ƒ/1,6 Zoom optique arrière 2x, Zoom numérique jusqu’à 5x |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire extensible | Non |
RAM | 4 Go |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Oui |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Radio | Non |
Capteur(s) | Face ID, Baromètre, Gyroscope à trois axes, Accéléromètre, Détecteur de proximité, Capteur de luminosité ambiante |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
Gyroscope | Oui |
Connexion | Lightning |
Connecteur audio | Lightning |
Formats audio supportés | AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, AAC protégé, MP3, PCM linéaire, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Dolby Atmos et Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX et AAX+) |
Formats Vidéo supportés | HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 et Motion JPEG HDR avec Dolby Vision, HDR10 et HLG |
Gestion des messages | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
Alimentation | Batterie Li-Ion 2 815 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 20W |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Oui |
Accessoires fournis | iPhone avec iOS 14, Câble USB‑C vers Lightning, Documentation |
Indice DAS en W/kg | 0.99 |
Indice DAS tête | 0.99 |
Indice DAS corps | 0.99 |
Indice DAS membre | 3.80 |
Indice de réparabilité | 6 |
Compatible Charge rapide | Oui |
Étanche | Oui |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.