XRA2-3/64_BLU
Neuf
     
Ce produit n'est plus en stock
| Concept | Tactile | 
| Smartphone | Oui | 
| Modèle | Xiaomi Redmi A2 | 
| Couleur | Bleu | 
| Dimensions (l x p x h) en mm | 164,9 x 76,75 x 9,09 mm | 
| Poids net en g | 192 g | 
| Type de carte SIM | Nano Sim | 
| Durcis | Non | 
| Double Sim | Oui | 
| Clavier | Virtuel | 
| Transfert de données | 2G / 3G / 4G | 
| Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
| Compatibilité GPRS | Oui | 
| Compatibilité EDGE | Oui | 
| Compatibilité UMTS (3G) | Oui | 
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui | 
| Compatibilité LTE 4G | Oui | 
| Compatibilité 5G | Non | 
| Ecran | Ecran IPS LCD Capacitif de 16 millions de couleurs | 
| Résolution d'écran | 720 x 1600 pixels | 
| Ecran tactile | Oui | 
| Taille d'écran | 6.52'' | 
| Système d'exploitation | Android | 
| Version OS | 12 | 
| Bibliothèque d'applications | Playstore | 
| Processeur | Mediatek Helio G36 - 12 nm | 
| Capteur(s) Photo | Double | 
| Appareil photo | 8 + 0,08 Mégapixels | 
| Flash | Oui | 
| Appareil photo secondaire | 5 Mégapixels | 
| Video | Oui | 
| Résolution Video | 1080p@30fps | 
| Caractéristiques Photo & Vidéo | LED flash, HDR, panorama | 
| Mémoire interne | 64 Go | 
| Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 1 To | 
| RAM | 3 Go | 
| Version Bluetooth | 5.0 | 
| Liaison Wifi | Oui | 
| NFC | Non | 
| Récepteur GPS | Oui | 
| Module de réception | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 
| Radio | Oui | 
| Capteur(s) | Capteur de proximité, Capteur de lumière ambiante, Accéléromètre, Boussole électronique | 
| Lecteur d'Empreintes Digitales | Non | 
| Gyroscope | Non | 
| Connexion PC | USB | 
| Connexion | Micro USB | 
| Connecteur audio | Jack 3.5 mm | 
| Alimentation | Batterie Fixe Li-Po 5 000 mAh | 
| Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 10W | 
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non | 
| Accessoires fournis | Redmi A2 Adaptateur Câble USB Outil d'éjection de carte SIM Carte de garantie Guide de l'utilisateur | 
| Indice DAS en W/kg | 0,897 | 
| Indice DAS tête | 0,897 | 
| Indice DAS corps | 0,997 | 
| Indice DAS membre | 2,541 | 
| Indice de réparabilité | 7.3 | 
Aucun avis n'a été publié pour le moment.