HP70P-12/512_BLK
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
| Concept | Tactile |
| Smartphone | Oui |
| Modèle | Huawei Pura 70 Pro |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 162,6 x 75,1 x 8,4 mm |
| Poids net en g | 220 g |
| Type de carte SIM | Nano Sim |
| Durcis | Non |
| Résistance | IP68 - Étanche jusqu'à 2M de profondeur pendant 30 min |
| Double Sim | Oui |
| Clavier | Virtuel |
| Transfert de données | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilité GPRS | Oui |
| Compatibilité EDGE | Oui |
| Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
| Compatibilité LTE 4G | Oui |
| Compatibilité 5G | Oui |
| Ecran | Écran Retina LTPO OLED, 2000 nits |
| Résolution d'écran | 1260 x 2844 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille d'écran | 6.8" |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS | 14.2 |
| Bibliothèque d'applications | App Gallery |
| Processeur | Kirin 9010 - 7 nm - Octa-core (1x2.3 GHz Taishan Big & 3x2.18 GHz Taishan Mid & 4x1.55 GHz Cortex-A510) |
| Capteur(s) Photo | Triple |
| Appareil photo | 50 + 48 + 12,5 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| Appareil photo secondaire | 13 Mégapixels |
| Video | Oui |
| Résolution Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
| Mémoire interne | 512 Go |
| Mémoire extensible | Non |
| RAM | 12 Go |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Liaison Wifi | Oui |
| NFC | Oui |
| Récepteur GPS | Oui |
| Module de réception | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Radio | Non |
| Capteur(s) | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Connexion PC | USB |
| Connexion | USB Type C |
| Connecteur audio | USB Type-C |
| Formats audio supportés | MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac |
| Formats Vidéo supportés | DivX/XviD/MP4/H.265/WMV |
| Gestion des messages | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
| Alimentation | Batterie Fixe Li-Po de 5 050 mAh |
| Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 100W |
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
| Indice DAS en W/kg | 0.99 |
| Indice DAS tête | 0.99 |
| Indice DAS corps | 2.87 |
| Indice DAS membre | 1.29 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.