0T225-3/32_GRY
Neuf
PRODUIT ÉTRANGER GARANTI PAR LE CENTRE TECHNIQUE DE LA SBE (Procédure ICI)
Ce produit n'est plus en stock
| Concept | Tablette |
| Modèle | Samsung Galaxy Tab A7 Lite |
| Couleur | Gris |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 212.5 x 124.7 x 8 mm |
| Poids net en g | 371 g |
| Cellulaires | 3G/4G |
| Type de carte SIM | Nano Sim |
| Durcis | Non |
| Double Sim | Non |
| Clavier | Virtuel |
| Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
| Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilité GPRS | Oui |
| Compatibilité EDGE | Oui |
| Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
| Compatibilité LTE 4G | Oui |
| Compatibilité 5G | Non |
| Ecran | Ecran TFT capacitif de 16 millions de couleurs |
| Résolution d'écran | 800 x 1340 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille d'écran | 8.7'' |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS | 11 |
| Bibliothèque d'applications | Playstore |
| Processeur | MediaTek MT8768T Octo-Core (4 x 2.3 GHz + 4 x 1.8 GHz) |
| Capteur(s) Photo | Simple |
| Appareil photo | 8 Mégapixels |
| Flash | Non |
| Appareil photo secondaire | 2 Mégapixels |
| Video | Oui |
| Résolution Video | Full HD (1920 x 1080) @30fps |
| Caractéristiques Photo & Vidéo | Auto Focus |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 1 To |
| RAM | 3 Go |
| Liaison Wifi | Oui |
| NFC | Non |
| Récepteur GPS | Oui |
| Module de réception | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Radio | Non |
| Capteur(s) | Accéléromètre, Capteur Géomagnétique, Capteur de luminosité |
| Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Connexion PC | USB |
| Connexion | USB Type-C |
| Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
| Formats audio supportés | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Formats Vidéo supportés | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Gestion des messages | Email, Push Mail, IM |
| Alimentation | Batterie Fixe Li-Po 5 100 mAh |
| Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 15W |
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
| Indice DAS en W/kg | 0.64 |
| Indice DAS tête | 0.64 |
| Indice DAS corps | 0.99 |
| Compatible Charge rapide | Oui |
| Étanche | Non |
| Compatibilité | Android |
| Emballage | Emballage Original |
| Statut | Original |
| Type d'alimentation | Batterie |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.