BT7W_BLU
Neuf

Ce produit n'est plus en stock
| Concept | Tablette |
| Smartphone | Non |
| Modèle | Blackview Tab 7 Wifi |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 246.5 x 163 x 9.9 mm |
| Poids net en g | 520,5 g |
| Durcis | Non |
| Double Sim | Non |
| Clavier | Virtuel |
| Ecran | Ecran HD+ IPS |
| Résolution d'écran | 800 x 1280 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille d'écran | 10.1" |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS | 12 |
| Bibliothèque d'applications | Playstore |
| Processeur | Rockchip RK3326S |
| Capteur(s) Photo | Simple |
| Appareil photo | 5 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| Appareil photo secondaire | 2 Mégapixels |
| Video | Oui |
| Résolution Video | 1080p@30fps |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 1 To |
| RAM | 3 Go |
| Liaison Wifi | Oui |
| NFC | Non |
| Récepteur GPS | Oui |
| Radio | Oui |
| Capteur(s) | Accélération, capteur de gravité SC7A20T, OTG |
| Lecteur d'Empreintes Digitales | Non |
| Connexion | USB Type-C |
| Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
| Autonomie en communication | Jusqu'à 28 heures |
| Autonomie en veille | Jusqu'à 810 heures |
| Alimentation | Batterie Fixe Li-Po 6580 mAh |
| Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 10W |
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
| Indice DAS corps | 1,983 |
| Indice DAS membre | 1,983 |
| Indice de réparabilité | 7.6 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.