BT60W-4/128_GRN
Neuf
Concept | Tablette |
Smartphone | Non |
Modèle | Blackview Tab 60 |
Couleur | Vert |
Dimensions (l x p x h) en mm | 211.7 x 124.4 x 8.4 mm |
Poids net en g | 338 g |
Cellulaires | Non |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Durcis | Non |
Double Sim | Oui |
Clavier | Virtuel |
Ecran | IPS LCD |
Résolution d'écran | 800 x 1340 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 8.68" |
Système d'exploitation | Android |
Version OS | 13 |
Bibliothèque d'applications | Playstore |
Processeur | Unisoc T606 (12 nm) - Octa Core |
Capteur(s) Photo | Simple |
Appareil photo | 8 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 5 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 1080p@30fps |
Mémoire interne | 128 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 1 To |
RAM | 4 Go |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Non |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Radio | Oui |
Capteur(s) | accéléromètre, Proximité |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Non |
Connexion | USB Type-C |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Formats audio supportés | oggaacimyamrx-flacmp3… |
Formats Vidéo supportés | mp43Gp3gppavix-flv… |
Gestion des messages | Email, Push Mail, IM |
Alimentation | Batterie Li-Ion 6050 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Non |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
Indice DAS en W/kg | 0.960 |
Indice DAS tête | 0.960 |
Indice DAS corps | 0.960 |
Indice DAS membre | 3.246 |
Indice de réparabilité | 7.6 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.