X916-12/256_BG
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
| Concept | Tablette |
| Smartphone | Non |
| Modèle | Samsung Galaxy Tab S9 Ultra |
| Couleur | Beige |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 326,4 x 208,6 x 5,5 mm |
| Poids net en g | 732 g |
| Cellulaires | 5G |
| Type de carte SIM | Nano Sim |
| Durcis | Non |
| Résistance | IP68 - Etanche jusqu'à 1 mètre pour 60 minutes |
| Clavier | Virtuel |
| Transfert de données | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilité GPRS | Oui |
| Compatibilité EDGE | Oui |
| Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
| Compatibilité LTE 4G | Oui |
| Compatibilité 5G | Oui |
| Ecran | Ecran Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nits |
| Résolution d'écran | 1848 x 2960 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille d'écran | 14.6" |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS | 13 |
| Bibliothèque d'applications | Playstore |
| Processeur | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 - 4 nm - Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| Capteur(s) Photo | Double |
| Appareil photo | 13 + 8 Mégapixels |
| Flash | Non |
| Appareil photo secondaire | 12 + 12 Mégapixels |
| Video | Oui |
| Résolution Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 1 To |
| RAM | 12 Go |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Liaison Wifi | Oui |
| NFC | Non |
| Récepteur GPS | Oui |
| Module de réception | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | Non |
| Capteur(s) | Accéléromètre, Capteur Gyro, Capteur Géomagnétique |
| Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Connexion | USB Type-C |
| Connecteur audio | USB Type-C |
| Formats audio supportés | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Formats Vidéo supportés | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Gestion des messages | Email, Push Mail, IM |
| Autonomie en communication | jusqu'à 12 h |
| Alimentation | Batterie Fixe Li-Po 11 200 mAh |
| Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 45W |
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
| Indice DAS corps | 0.93 |
| Indice DAS membre | 0.93 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.