FR-T570_BLK
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
| Concept | Tablette |
| Modèle | Samsung Galaxy Tab Active 3 |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 126.8 x 213.8 x 9.9 mm |
| Poids net en g | 429 g |
| Durcis | Oui |
| Résistance | IP68 | MIL-STD-810G |
| Double Sim | Non |
| Clavier | Virtuel |
| Ecran | Ecran PLS TFT LCD Capacitif de 16 millions de couleurs |
| Résolution d'écran | 1200 x 1920 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille d'écran | 8'' |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS | 10 |
| Bibliothèque d'applications | Playstore |
| Processeur | Samsung Exynos 9810 Octo-Core (4 x 2.7 GHz + 4 x 1.7 GHz) |
| Capteur(s) Photo | Simple |
| Appareil photo | 13 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| Appareil photo secondaire | 5 Mégapixels |
| Video | Oui |
| Résolution Video | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 1 To |
| RAM | 4 Go |
| Liaison Wifi | Oui |
| NFC | Oui |
| Récepteur GPS | Oui |
| Module de réception | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Radio | Non |
| Capteur(s) | Accéléromètre, Capteur d'empreintes digitales, Capteur Gyro, Capteur Geomagnétique, Capteur à effet Hall, Capteur de luminosité RGB, Capteur de proximité |
| Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Connexion | USB Type C |
| Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
| Formats audio supportés | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Formats Vidéo supportés | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Gestion des messages | Email, Push Email, IM |
| Autonomie en communication | Jusqu'à 28 heures |
| Alimentation | Batterie amovible Li-Ion 5 050 mAh |
| Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 15W |
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
| Caractéristiques complémentaires | Objets connectés compatibles : Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds, Gear IconX (2018). Utilisez votre tablette même avec des gants, Reconnaissance faciale. |
| Indice DAS en W/kg | 1.09 |
| Indice DAS tête | 1.09 |
| Indice DAS corps | 1.39 |
| Indice DAS membre | 1.39 |
| Compatible Charge rapide | Oui |
| Étanche | Oui |
| Compatibilité | Android |
| Emballage | Emballage Original |
| Statut | Original |
| Type d'alimentation | Batterie |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.