BT50K-3/64_PPL
Neuf

| Concept | Tablette |
| Smartphone | Non |
| Modèle | Blackview Tab 50 Kids |
| Couleur | Violet |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 211.2*126.2*9.7 mm |
| Poids net en g | 355 g |
| Durcis | Oui |
| Clavier | Virtuel |
| Ecran | Ecran HD+ IPS |
| Résolution d'écran | 800 x 1280 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille d'écran | 8'' |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS | 13 |
| Bibliothèque d'applications | Playstore |
| Processeur | Rockchip RK3562 - Quad core |
| Capteur(s) Photo | Simple |
| Appareil photo | 2 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| Appareil photo secondaire | 0.3 Mégapixels |
| Video | Oui |
| Résolution Video | 1080p@30fps |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 1 To |
| RAM | 3 Go |
| Liaison Wifi | Oui |
| NFC | Non |
| Récepteur GPS | Non |
| Lecteur d'Empreintes Digitales | Non |
| Gyroscope | Non |
| Connexion PC | USB |
| Connexion | USB Type-C |
| Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
| Formats audio supportés | ogg, aac, imy, amr, x-flac, mp3… |
| Formats Vidéo supportés | mp4, 3Gp, 3gpp, avi, x-flv… |
| Gestion des messages | Email, Push Mail, IM |
| Alimentation | Batterie Li-Ion 5 580 mAh |
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
| Indice DAS en W/kg | 0,347 |
| Indice DAS tête | 0,347 |
| Indice DAS corps | 0,347 |
| Indice DAS membre | 0,347 |
| Indice de réparabilité | 7.6 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.