0X216-4/64_BLU
Neuf
PRODUIT ÉTRANGER GARANTI PAR LE CENTRE TECHNIQUE DE LA SBE (Procédure ICI)
| Concept | Tablette |
| Smartphone | Non |
| Modèle | Samsung Galaxy Tab A9+ |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 257,1 x 168,7 x 6,9 mm |
| Poids net en g | 480 g |
| Cellulaires | 5G |
| Type de carte SIM | Nano Sim |
| Durcis | Non |
| Double Sim | Oui |
| Clavier | Virtuel |
| Transfert de données | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilité GPRS | Oui |
| Compatibilité EDGE | Oui |
| Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
| Compatibilité LTE 4G | Oui |
| Compatibilité 5G | Oui |
| Ecran | Ecran TFT capacitif de 16 millions de couleurs |
| Résolution d'écran | 1200 x 1920 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille d'écran | 11'' |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS | 13 |
| Bibliothèque d'applications | Playstore |
| Processeur | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G - 6 nm - Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 660 Silver) |
| Capteur(s) Photo | Simple |
| Appareil photo | 8 Mégapixels |
| Flash | Non |
| Appareil photo secondaire | 5 Mégapixels |
| Video | Oui |
| Résolution Video | Full HD (1920 x 1080) @30fps |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 1 To |
| RAM | 4 Go |
| Liaison Wifi | Oui |
| NFC | Non |
| Récepteur GPS | Oui |
| Module de réception | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Radio | Non |
| Capteur(s) | Accéléromètre, Capteur Gyro, Capteur Géomagnétique, Capteur à effet Hall, Capteur de luminosité |
| Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Connexion PC | USB |
| Connexion | USB Type-C |
| Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
| Formats audio supportés | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Formats Vidéo supportés | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Gestion des messages | Email, Push Mail, IM |
| Autonomie en communication | jusqu'à 8h |
| Alimentation | Batterie Fixe Li-Po 7 040 mAh |
| Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 15W |
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
| Indice DAS en W/kg | 1.19 |
| Indice DAS tête | 1.19 |
| Indice DAS corps | 1.19 |
| Indice DAS membre | 1.19 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.