BN2000_BLU
Neuf

Ce produit n'est plus en stock
| Concept | Clapet |
| Smartphone | Non |
| Modèle | Blackview N2000 |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 108,4 x 57 x 19 mm |
| Poids net en g | 112 g |
| Type de carte SIM | Nano Sim |
| Double Sim | Oui |
| Clavier | Numérique |
| Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
| Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilité GPRS | Oui |
| Compatibilité EDGE | Oui |
| Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
| Compatibilité LTE 4G | Oui |
| Compatibilité 5G | Non |
| Résolution d'écran | 240 x 320 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille d'écran | 2.8'' |
| Processeur | UNISOC T107 |
| Capteur(s) Photo | Simple |
| Appareil photo | 2 Mégapixels |
| Appareil photo secondaire | Non |
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 64 Go |
| RAM | 48 Mo |
| Radio | Oui |
| Alimentation | Batterie 1 500 mAh |
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
| Accessoires fournis | 1x Blackview, 1x Manuel de l'Utilisateur, 1x Adaptateur secteur, 1x Câble USB |
| Indice DAS en W/kg | 0,635 |
| Indice DAS tête | 0,635 |
| Indice DAS corps | 1,128 |
| Indice DAS membre | 1,832 |
| Indice de réparabilité | 7.6 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.