XR154GN-8/256_BLK
Neuf
     
Disponible le 12/11/2025
| Concept | Tactile | 
| Smartphone | Oui | 
| Modèle | Xiaomi Redmi 15 | 
| Couleur | Noir | 
| Dimensions (l x p x h) en mm | 171,8 x 82,5 x 8,55 mm | 
| Poids net en g | 224 g | 
| Cellulaires | 3G/4G | 
| Type de carte SIM | Nano Sim | 
| Durcis | Non | 
| Résistance | IP64 - Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | 
| Double Sim | Oui | 
| Clavier | Virtuel | 
| Transfert de données | 2G / 3G / 4G | 
| Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
| Compatibilité GPRS | Oui | 
| Compatibilité EDGE | Oui | 
| Compatibilité UMTS (3G) | Oui | 
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui | 
| Compatibilité LTE 4G | Oui | 
| Compatibilité 5G | Non | 
| Ecran | Ecran DotDisplay FHD+ | 
| Résolution d'écran | 1080 x 2340 pixels | 
| Ecran tactile | Oui | 
| Taille d'écran | 6.9'' | 
| Système d'exploitation | HyperOS | 
| Version OS | 15 | 
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) | 
| Capteur(s) Photo | Double | 
| Appareil photo | 50 + 0,08 Mégapixels | 
| Flash | Oui | 
| Appareil photo secondaire | 8 Mégapixels | 
| Video | Oui | 
| Résolution Video | 1080p@30fps | 
| Caractéristiques Photo & Vidéo | LED flash, HDR, panorama, Effet argentique filmCamera, Mode HDR, Mode NuitMode Portrait, Mode 50 MP, Accéléré | 
| Mémoire interne | 256 Go | 
| Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 2 To | 
| RAM | 8 Go | 
| Version Bluetooth | 5.0 | 
| Liaison Wifi | Oui | 
| NFC | Oui | 
| Récepteur GPS | Oui | 
| Module de réception | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | 
| Radio | Non | 
| Capteur(s) | Capteur de proximité virtuel | Capteur de lumière ambiante | Accéléromètre | Boussole électronique | Émetteur infrarouge | 
| Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui | 
| Gyroscope | Non | 
| Connexion PC | USB | 
| Connexion | USB Type-C | 
| Alimentation | Batterie Fixe Li-Ion 7 000 mAh | 
| Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 33W | 
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non | 
| Accessoires fournis | 1x Xiaomi Redmi 15 1x Câble USB Type-C 1x Outil d'éjection de la carte SIM 1x Carte de garantie 1x Manuel Utilisateur | 
| Indice DAS en W/kg | 0,997 | 
| Indice DAS tête | 0,997 | 
| Indice DAS corps | 0,997 | 
| Indice DAS membre | 2,59 | 
| Indice de réparabilité | 7,9 | 
Aucun avis n'a été publié pour le moment.