DS200U-12/512_BLK
Neuf

| Concept | Tactile |
| Smartphone | Oui |
| Modèle | Doogee S200 Ultra |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 179 x 82 x 19,1 mm |
| Poids net en g | 383 g |
| Type de carte SIM | Nano Sim |
| Durcis | Oui |
| Résistance | IP68 | IP69K | MIL-STD-810H |
| Double Sim | Oui |
| Clavier | Virtuel |
| Transfert de données | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilité GPRS | Oui |
| Compatibilité EDGE | Oui |
| Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
| Compatibilité LTE 4G | Oui |
| Compatibilité 5G | Oui |
| Ecran | Ecran FHD + | IPS |
| Résolution d'écran | 1080 x 2400 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille d'écran | 6.72" |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS | 15 |
| Bibliothèque d'applications | Playstore |
| Processeur | MediaTek Dimensity 7400 |
| Capteur(s) Photo | Triple |
| Appareil photo | 100 + 20 + 2 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| Appareil photo secondaire | 32 Mégapixels |
| Video | Oui |
| Résolution Video | 4K@fps |
| Mémoire interne | 512 Go |
| Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 2 To |
| RAM | 12 Go |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Liaison Wifi | Oui |
| NFC | Oui |
| Récepteur GPS | Oui |
| Module de réception | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Radio | Oui |
| Capteur(s) | Proximité, Accéléromètres, Capteur de luminosité, Boussole, Empreinte digitale, Gyroscope, géomagnétisme, Reconnaissance faciale, Empreinte digitale |
| Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Connexion PC | USB |
| Connexion | USB Type-C |
| Connecteur audio | USB Type-C |
| Formats audio supportés | MP3, M4A, AAC, MKA, AMR |
| Formats Vidéo supportés | AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV |
| Alimentation | Batterie fixe Li-Po 11 000 mAh |
| Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 66W |
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
| Accessoires fournis | 1 x Doogee S200 Ultra 1 x Câble USB Type-C 1 x Chargeur 1 x Film de protection 1 x Film anti-explosion 1 x Boîte d'emballage 1 x Manuel 1 x Carte de garantie |
| Indice DAS en W/kg | 0,453 |
| Indice DAS tête | 0,453 |
| Indice DAS corps | 1,597 |
| Indice DAS membre | 2,559 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.