XR9A-32_GRY
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
| Concept | Tactile |
| Smartphone | Oui |
| Modèle | Xiaomi Redmi 9A |
| Couleur | Gris |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 164.9 x 77 x 9 mm |
| Poids net en g | 194 g |
| Type de carte SIM | Nano Sim |
| Durcis | Non |
| Double Sim | Oui |
| Clavier | Virtuel |
| Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
| Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilité GPRS | Oui |
| Compatibilité EDGE | Oui |
| Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
| Compatibilité LTE 4G | Oui |
| Compatibilité 5G | Non |
| Ecran | Ecran IPS LCD Capacitif de 16 millions de couleurs |
| Résolution d'écran | 720 x 1600 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille d'écran | 6.53'' |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS | 10 |
| Bibliothèque d'applications | Playstore |
| Processeur | MediaTek Helio G25 (12 nm) - Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| Capteur(s) Photo | Simple |
| Appareil photo | 13 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| Appareil photo secondaire | 5 Mégapixels |
| Video | Oui |
| Résolution Video | 1080p@30/60fps |
| Caractéristiques Photo & Vidéo | LED flash, HDR, panorama |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire extensible | Par Micro SD |
| RAM | 2 Go |
| Liaison Wifi | Oui |
| NFC | Non |
| Récepteur GPS | Oui |
| Module de réception | A-GPS |
| Capteur(s) | Moteur à vibration, Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, Accéléromètre |
| Lecteur d'Empreintes Digitales | Non |
| Gyroscope | Oui |
| Connexion | USB Type C |
| Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
| Formats audio supportés | PCM, AAC/AAC+/eAAC+, MP3, AMR-NB, WB, FLAC, APE |
| Formats Vidéo supportés | 3GP, MP4, FLV, WMV, AVI, MKV, H.264, M4V, H.265 |
| Gestion des messages | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
| Autonomie en communication | Jusqu'à 38 heures |
| Alimentation | Batterie Fixe Li-Po 5000 mAh |
| Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 10W |
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
| Accessoires fournis | 1x Redmi 9A 1x Adaptateur d'autonomie 1x Chargeur 1x Câble Micro-USB 1x Outil d'éjection de la carte SIM 1x Carte de garantie 1x Guide de l'utilisateur |
| Indice DAS en W/kg | 0.40 |
| Indice DAS tête | 0.40 |
| Indice DAS corps | 1.19 |
| Indice DAS membre | 2.53 |
| Compatible Charge rapide | Oui |
| Étanche | Non |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.