GP10-12/256_OBS
Neuf

Attention : dernières pièces disponibles !
| Concept | Tactile |
| Smartphone | Oui |
| Modèle | Google Pixel 10 |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 152.8 x 72 x 8.6 mm |
| Poids net en g | 204 g |
| Cellulaires | 5G |
| Type de carte SIM | Nano Sim |
| Durcis | Non |
| Résistance | IP68 - Etanche jusqu'à 1.5 m pendant 30 min |
| Double Sim | Oui |
| Clavier | Virtuel |
| Transfert de données | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Compatibilité GPRS | Oui |
| Compatibilité EDGE | Oui |
| Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
| Compatibilité LTE 4G | Oui |
| Compatibilité 5G | Oui |
| Ecran | OLED, 120Hz, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Résolution d'écran | 1080 x 2424 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille d'écran | 6.3'' |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS | 16 |
| Bibliothèque d'applications | Playstore |
| Processeur | Google Tensor G5 (3 nm) Octa-core (1x3.78 GHz Cortex-X4 & 5x3.05 GHz Cortex-A725 & 2x2.25 GHz Cortex-A520) |
| Capteur(s) Photo | Triple |
| Appareil photo | 48 + 10.8 + 13 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| Appareil photo secondaire | 10,5 Mégapixels |
| Video | Oui |
| Résolution Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps |
| Caractéristiques Photo & Vidéo | Mise au point automatique laser monozone, flash LED, Pixel Shift, Ultra HDR, panorama, Meilleure prise |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Mémoire extensible | Non |
| RAM | 12 Go |
| Version Bluetooth | 6.0 |
| Liaison Wifi | Oui |
| NFC | Oui |
| Récepteur GPS | Oui |
| Module de réception | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Radio | Non |
| Capteur(s) | Capteur d'empreintes digitales (sous l'écran, ultrasonique), Capteur de proximité, Détecteur de luminosité ambiante, Accéléromètre, Gyroscope, Magnétomètre, Baromètre |
| Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Connexion PC | USB |
| Connexion | USB Type C |
| Connecteur audio | USB Type-C |
| Alimentation | 4 970 mAh |
| Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 30W |
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Oui |
| Indice DAS en W/kg | 0.99 |
| Indice DAS tête | 0.99 |
| Indice DAS corps | 1.39 |
| Indice DAS membre | 2.79 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.