S948-12/256_BLK-EE
Neuf

Disponible le 24/04/2026
| Concept | Tactile |
| Smartphone | Oui |
| Modèle | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Poids net en g | 214 g |
| Type de carte SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Durcis | Non |
| Résistance | IP68 - Etanche jusqu'à 1.5 m pendant 30 min |
| Double Sim | Oui |
| Clavier | Virtuel |
| Transfert de données | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Compatibilité GPRS | Oui |
| Compatibilité EDGE | Oui |
| Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
| Compatibilité LTE 4G | Oui |
| Compatibilité 5G | Oui |
| Ecran | Ecran Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits |
| Résolution d'écran | 1440 x 3120 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille d'écran | 6.9'' |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS | 16 |
| Bibliothèque d'applications | Playstore |
| Processeur | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm): Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Capteur(s) Photo | Quadruple |
| Appareil photo | 200 + 50 + 50 + 10 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| Appareil photo secondaire | 12 Mégapixels |
| Video | Oui |
| Résolution Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Caractéristiques Photo & Vidéo | Autofocus laser, Meilleur visage, Verrouillage de l'horizon, Flash LED, Auto-HDR, Panorama |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Mémoire extensible | Non |
| RAM | 12 Go |
| Version Bluetooth | 6.0 |
| Liaison Wifi | Oui |
| NFC | Oui |
| Récepteur GPS | Oui |
| Module de réception | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Radio | Non |
| Capteur(s) | Capteur d'empreinte digitale (sous l'écran, ultrasonique), accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole, baromètre Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l'expérience bureau) |
| Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Connexion | USB Type C |
| Connecteur audio | USB Type-C |
| Formats audio supportés | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Formats Vidéo supportés | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Alimentation | Batterie fixe Li-Ion 5 000 mAh |
| Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 60W |
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Oui |
| Edition Entreprise | Oui |
| Indice DAS en W/kg | 1,28 |
| Indice DAS tête | 1,28 |
| Indice DAS corps | 1,35 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.