IP16PL-128_BLK
Neuf

Attention : dernières pièces disponibles !
| Concept | Tactile |
| Smartphone | Oui |
| Modèle | iPhone 16 Plus |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 160,9 x 77,8 x 7,8 mm |
| Poids net en g | 199 g |
| Type de carte SIM | Nano Sim |
| Durcis | Non |
| Résistance | IP68 - Etanche jusqu'à 6 mètre pour 30 minutes |
| Double Sim | Non |
| Clavier | Virtuel |
| Transfert de données | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilité GPRS | Oui |
| Compatibilité EDGE | Oui |
| Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
| Compatibilité LTE 4G | Oui |
| Compatibilité 5G | Oui |
| Ecran | Ecran Super Retina XDR OLED |
| Résolution d'écran | 1290 x 2796 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille d'écran | 6.7'' |
| Système d'exploitation | iOS |
| Version OS | iOS 18 |
| Bibliothèque d'applications | App Store |
| Processeur | Apple A18 (3 nm) - Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) |
| Capteur(s) Photo | Double |
| Appareil photo | 48 + 12 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| Appareil photo secondaire | 12 Mégapixels (SL 3D) |
| Video | Oui |
| Résolution Video | Mode Cinématique : change automatiquement la profondeur de champ et la mise au point pour des effets saisissants. Réglage de la profondeur de champ après avoir filmé, Filme en HDR Dolby Vision. |
| Caractéristiques Photo & Vidéo | Caméra TrueDepth avec Mode Cinématique, Styles photographiques, Enregistrement HDR Dolby Vision, Mode Portrait, Selfies en mode Nuit, Smart HDR 5, Deep Fusion, et plus encore. |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire extensible | Non |
| RAM | 8 Go |
| Liaison Wifi | Oui |
| NFC | Oui |
| Récepteur GPS | Oui |
| Module de réception | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Radio | Non |
| Capteur(s) | Identité faciale, Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante |
| Lecteur d'Empreintes Digitales | Non |
| Gyroscope | Oui |
| Connexion | USB Type-C |
| Connecteur audio | USB Type-C |
| Alimentation | Batterie Li-Ion 4 674 mAh |
| Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 15W |
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Oui |
| Indice DAS en W/kg | 1,24 |
| Indice DAS tête | 1,24 |
| Indice DAS corps | 1,33 |
| Indice DAS membre | 1,75 |
| Indice de réparabilité | 8 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.