IP15-128_BLU
Neuf

Attention : dernières pièces disponibles !
| Concept | Tactile |
| Smartphone | Oui |
| Modèle | Apple iPhone 15 |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
| Poids net en g | 171 g |
| Type de carte SIM | Nano Sim |
| Durcis | Non |
| Résistance | IP68 - Etanche jusqu'à 6 mètre pour 30 minutes |
| Double Sim | Non |
| Clavier | Virtuel |
| Transfert de données | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilité GPRS | Oui |
| Compatibilité EDGE | Oui |
| Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
| Compatibilité LTE 4G | Oui |
| Compatibilité 5G | Oui |
| Ecran | Ecran Super Retina XDR OLED |
| Résolution d'écran | 1179 x 2556 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille d'écran | 6.1'' |
| Système d'exploitation | iOS |
| Version OS | iOS 17 |
| Bibliothèque d'applications | App Store |
| Processeur | Apple A16 Bionic (4 nm) - Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
| Capteur(s) Photo | Double |
| Appareil photo | 48 + 12 Megapixels |
| Flash | Oui |
| Appareil photo secondaire | 12 Mégapixels (SL 3D) |
| Video | Oui |
| Résolution Video | Mode Cinématique : change automatiquement la profondeur de champ et la mise au point pour des effets saisissants. Réglage de la profondeur de champ après avoir filmé, Filme en HDR Dolby Vision. |
| Caractéristiques Photo & Vidéo | Caméra TrueDepth avec Mode Cinématique, Styles photographiques, Enregistrement HDR Dolby Vision, Mode Portrait, Selfies en mode Nuit, Smart HDR 5, Deep Fusion, et plus encore. |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire extensible | Non |
| RAM | 6 Go |
| Liaison Wifi | Oui |
| NFC | Oui |
| Récepteur GPS | Oui |
| Module de réception | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Radio | Non |
| Capteur(s) | Identité faciale, Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante |
| Lecteur d'Empreintes Digitales | Non |
| Gyroscope | Oui |
| Connexion | USB-C |
| Connecteur audio | USB Type-C |
| Alimentation | Batterie Li-Ion 3 349 mAh |
| Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 15W |
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Oui |
| Indice DAS en W/kg | 0.98 |
| Indice DAS tête | 0.98 |
| Indice DAS corps | 0.98 |
| Indice DAS membre | 2.98 |
| Indice de réparabilité | 7,5 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.