BX20_SIL
Neuf
| Concept | Montre Connectée | 
| Modèle | Blackview X20 | 
| Couleur | Argent | 
| Dimensions (l x p x h) en mm | 45,5 x 10,9 mm | 
| Poids net en g | 49 g | 
| Résolution d'écran | 466 x 466 pixels | 
| Ecran tactile | Oui | 
| Taille d'écran | 1.43" | 
| Processeur | ATS3085L | 
| Mémoire interne | 128 Mo | 
| Version Bluetooth | 5.3 | 
| Liaison Wifi | Non | 
| NFC | Non | 
| Récepteur GPS | Non | 
| Autonomie en communication | Jusqu'à 5 jours | 
| Autonomie en veille | Jusqu'à 20 jours | 
| Alimentation | Batterie Li-Po 380 mAh | 
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non | 
| Caractéristiques complémentaires | Prise en charge de 14 langues, Rappel de notification (IOS Android), Pédomètre, Surveillance du sommeil, Rythme cardiaque | 
| Accessoires fournis | 1x Blackview X20, 1x Câble de charge, 1x Bracelet, 1x Manuel utilisateur | 
| Étanche | Oui | 
| Compatibilité | iOS, Android, compatible tout smartphone | 
| Microphone intégré | Oui | 
| Type d'alimentation | Batterie | 
Aucun avis n'a été publié pour le moment.